YBX3系列防爆電機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的功率范圍
根據(jù)目前國(guó)家節(jié)能減排政策的執(zhí)行,要求淘汰YB2、YBK2等三級(jí)能效防爆電機(jī)。更多的防爆電機(jī)用戶把目光轉(zhuǎn)移到了,YBX3系列高效節(jié)能防爆電機(jī)上,YBX3防爆電機(jī)是二級(jí)能效,全尺寸可代替原YB2、YB3等三級(jí)能效防爆電機(jī)。
YBX3防爆電機(jī)從80至355機(jī)座號(hào),覆蓋低壓全功率電機(jī)。80——355機(jī)座號(hào)中2極轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)功率為:0.75kw至375kw;4極轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)功率為:0.55kw至375kw;6極轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)功率為:0.37kw至315kw;8極轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)功率為:0.18kw至250kw;10極轉(zhuǎn)速所對(duì)應(yīng)功率為:45kw至220kw(10極轉(zhuǎn)速應(yīng)用機(jī)座號(hào)為315至355機(jī)座號(hào),80至280機(jī)座號(hào)應(yīng)用極少)。
下面我們主要介紹一下YBX3防爆電機(jī)的應(yīng)用:
YBX3防爆電機(jī)可用于煤礦井下(非采掘工作面)固定式設(shè)備或工廠IIB級(jí),由于YBX3高效防爆電機(jī)必須要滿足的防爆要求,所以防爆等級(jí)分了很多,有EXDI和EXDII兩種。有EXDI的被用于煤礦井下非采掘面,重要?dú)怏w為甲烷。EXDII的被用于工場(chǎng)具有引燃溫度組別為T1~T4組的可燃性氣體或蒸汽與氛圍形成的爆炸性混淆物場(chǎng)合。溫度組別為T1—T4組的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場(chǎng)所內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的驅(qū)動(dòng)電機(jī),主要用于煤礦、石油天然、石油化工和化學(xué)工業(yè)。防爆電機(jī)作為主要的動(dòng)力設(shè)備,通常用于驅(qū)動(dòng)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、輸送機(jī)和其他傳動(dòng)機(jī)械。此外,在紡織、冶金、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等部門也被廣泛應(yīng)用。
根據(jù)YBX3防爆電機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)所,目前主要防爆等級(jí)為:BT4防爆、CT4防爆、粉塵防爆
電氣類產(chǎn)品分類表
II 類 除煤礦外的其他爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備。II 類爆炸性氣體的特性進(jìn)一步分類為:IIA、IIB、IIC。II 類常見(jiàn)可燃性氣體、蒸氣、溫度組別見(jiàn)下表 II 類 用于除煤礦以外的爆炸性粉塵環(huán)境,III 類再分類:IIIA 類:可燃性飛絮 ; IIIB類:非導(dǎo)電性粉塵;IIIC 類:導(dǎo)電性粉塵;
爆炸性混合物T1~T4溫度組別對(duì)應(yīng)表
防爆電機(jī)證件(BT4防爆、CT4防爆、粉塵防爆):
YBX3系列BT4防爆等級(jí)
YBX3系列CT4防爆等級(jí)及粉塵防爆等級(jí)
YBX3防爆電機(jī)設(shè)備特點(diǎn)介紹
YBX3防爆電機(jī)又稱YBX3隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),是YB3防爆電機(jī)的通過(guò)技術(shù)研發(fā)開(kāi)發(fā)出的新一代產(chǎn)品,該電機(jī)具有高效、節(jié)能、溫升裕度大、壽命長(zhǎng)、性能好、噪音低、防爆結(jié)構(gòu)先進(jìn),起動(dòng)性能優(yōu)良、外形美觀、可靠性高、運(yùn)行時(shí)不產(chǎn)生電火花、使用維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。YBX3防爆電機(jī)效率指標(biāo)符合GB18613-2012《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》電動(dòng)機(jī)能效2級(jí)指標(biāo),并與IEC60034-30的IE3連結(jié)同等。其功率品級(jí)和安置尺寸切合IEC尺度并與YB2、YB3系列電動(dòng)機(jī)雷同,有利于出口設(shè)置裝備部署配套利用和原有設(shè)置裝備部署的更新替換。本系列電動(dòng)機(jī)還可制成濕熱帶型YBX3-TH、干熱帶型YBX3-TA、戶外型YBX3-W和戶外防中等腐化型YBX3-WF1、戶外防強(qiáng)腐化型YBX3-WF2以及戶外濕熱范例YBX3-THW、戶外干熱帶型YBX3-TAW、熱帶型YBX3-T、戶外熱帶型YBX3-TW、戶內(nèi)防中等腐蝕型YBX3-F1、戶內(nèi)防強(qiáng)腐蝕型YBX3-F2。
Ex d ⅡC T4 Gb適用于工廠用IIC類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。 在YBX3基本系列電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上,也可制成YBX3-W戶外型、YBX3-TH濕熱帶型、YBX3-THW戶外濕熱帶型、YBX3-TA干熱帶型、YBX3-TAW戶外干熱帶型、YBX3-T熱帶型、YBX3-TW戶外熱帶型及YBX3-WF1戶外中等防腐蝕型等氣候環(huán)境條件。 3. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) YBX3系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下: GB 755-2008 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 定額和性能 GB/T 1032-2012 三相異步電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)方法 GB 3836.1-2010 爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼"d"保護(hù)的設(shè)備 GB/T 4942.1-2006 旋轉(zhuǎn)電機(jī)整體外殼結(jié)構(gòu)的防護(hù)等級(jí)(IP代碼)分級(jí) GB 10068-2008 軸中心高為56mm及以上電機(jī)的機(jī)械振動(dòng) 振動(dòng)的測(cè)量、評(píng)定及限值 GB/T 10069.1-2006 旋轉(zhuǎn)電機(jī)噪聲測(cè)定方法及限值 第1部分:旋轉(zhuǎn)電機(jī)噪聲測(cè)定方法 GB/T 18613-2012 中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)
YBX3防爆電機(jī)型號(hào)參數(shù)表 | |||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | ||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 額定功率 (kW) | 額定電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率% (η%) | 功率因數(shù) (cosφ) | 額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist TN | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 db(A) | 重量 (kg) |
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | |||||||||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBX3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBX3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBX3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBX3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBX3-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBX3-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBX3-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | |||||||||||
YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
YBX3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
YBX3-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 85.3 | 0.75 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
YBX3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
YBX3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
YBX3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 88.6 | 0.82 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.6 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 484.0 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
YBX3-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
YBX3-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | |||||||||||
YBX3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 934 | 78.9 | 0.72 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2.0 | 57 | 42 |
YBX3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2.0 | 57 | 44 |
YBX3-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 82.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 61 | 49 |
YBX3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.9 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 65 | 69 |
YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 85.6 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 69 | 83 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 86.8 | 0.74 | 39.6 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 69 | 91 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 88.0 | 0.75 | 54.4 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 69 | 99 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 89.1 | 0.78 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 | 73 | 133 |
YBX3-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 90.3 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2.0 | 73 | 154 |
YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 146.9 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 73 | 239 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 91.7 | 0.81 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 76 | 240 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 92.2 | 0.82 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2.0 | 76 | 280 |
YBX3-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 92.9 | 0.81 | 292.3 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 76 | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.84 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2.0 | 78 | 470 |
YBX3-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 93.7 | 0.86 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 655 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 94.1 | 0.86 | 536.0 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 725 |
YBX3-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 94.6 | 0.85 | 727.2 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 930 |
YBX3-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 94.9 | 0.84 | 872.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1060 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 95.1 | 0.85 | 1066.5 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1130 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 95.4 | 0.86 | 1279.8 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1215 |
YBX3-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 95.6 | 0.87 | 1543.4 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 1940 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1929.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2070 |
YBX3-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2411.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2340 |
更多關(guān)于YBX3防爆電機(jī)知識(shí)信息請(qǐng)關(guān)注:YBX3防爆電機(jī)
了解更多防爆電機(jī)技術(shù)知識(shí)請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本站更新情況或聯(lián)系我們的在線客服人員進(jìn)行咨詢:15138382006
如果我們的文章對(duì)您有幫助,請(qǐng)您記得收藏或者分享我們的網(wǎng)站給更多的朋友知道,謝謝!
本文【防爆電機(jī)】-電機(jī)之家平臺(tái)發(fā)布,轉(zhuǎn)載注明本站地址:http://www.mflbzot.com.cn/
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
15138382006